| Cheese | Type | Wine |
| Asiago | Hard | Bardolino |
| Baby Swiss | Semi-Soft | Asti Spumante |
| Blue | Hard | Tawny Port, Madeira, Sherry |
| Boursin | Soft | Gewurztraminer |
| Brie | Soft | Champagne, Sweet Sherry, Merlot |
| Cheddar, Mild | Semi-Hard | Champagne, Chardonnay |
| Cheddar, Sharp | Semi-Hard | Cabernet, Rioja, Sauvignon Blanc |
| Chevre | Semi-Hard | Gewurztraminer, Champagne |
| Colby | Semi-Soft | Riesling, Champagne |
| Cream Cheese | Soft | White Zinfandel |
| Crème Fraiche | Soft | Dessert Wines |
| Danish Blue | Semi-Hard | Cabernet Sauvignon |
| Feta | Soft | Beaujolais |
| Fresh Mozzarella | Soft | Light Red Wines, White Wines |
| Goat | Soft | Sancerre, Vouvray |
| Gorgonzola | Soft | Sauternes |
| Gouda | Semi-Hard | Riesling, Champagne |
| Gruyere | Hard | Chardonnay, Sauvignon Blanc |
| Havarti | Semi-Soft | Bordeaux, Rioja |
| Manchengo | Hard | Rioja, Ribera Del Duero, Merlot |
| Mascarpone | Soft | Dessert Wines |
| Monterey Jack | Semi-Hard | Riesling |
| Muenster | Soft | Beaujolais, Zinfandel |
| Parmigiano-Reggiano | Hard | Chardonnay |
| Pecorino Romano | Hard | Chianti Riserva |
| Provolone | Semi-Hard | Chardonnay, Chianti Riserva, Barolo |
| Roquefort | Semi-Hard | Tawny Port |
| St Andre | Soft | Fruity Rose |
| Stilton | Semi-Hard | Port |
| Swiss | Hard | Gewurztraminer |
![]() |
Krystal
Yarmouth Location |
![]() |
Karen B.
Brewster Location |
![]() |
Steve
Harwich Location |
![]() |
Karen L.
Dennis Location |
![]() |
Bill
Hyannis Location |